<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sdubois&#039;s Blog &#187; work</title>
	<atom:link href="http://sdubois.evolix.net/blog/category/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sdubois.evolix.net/blog</link>
	<description>computing tips on Debian and activity as sales director of Evolix</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Compte rendu de la soirée du Palmarès 2011 du #Deloitte technologie fast 50 Méditerranée</title>
		<link>http://sdubois.evolix.net/blog/2011/11/10/compte-rendu-de-la-soiree-du-palmares-2011-du-deloitte-technologie-fast-50-mediterranee/</link>
		<comments>http://sdubois.evolix.net/blog/2011/11/10/compte-rendu-de-la-soiree-du-palmares-2011-du-deloitte-technologie-fast-50-mediterranee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[Evolix]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdubois.evolix.net/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Evolix était nominée une nouvelle fois cette année avec une croissance côté CA de 224% entre 2006/2010 (5 dernières années). Parmi les 70 sociétés régionales nominées, Evolix s&#8217;est placée à la 24ème place sur le classement des 50 premières. (FAST 50) Petit résumé de cette soirée qui avait lieu hier 10 novembre à la Station [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evolix était nominée une nouvelle fois cette année avec une croissance côté CA de 224% entre 2006/2010 (5 dernières années).</p>
<p>Parmi les 70 sociétés régionales nominées, <strong>Evolix s&#8217;est placée à la 24ème place sur le classement des 50 premières</strong>. (FAST 50)<br />
<img src="http://www.sdubois.net/data/fast50Med2011/S_101120114082.jpg"/><img src="http://www.sdubois.net/data/fast50Med2011/S_101120114083.jpg"/></p>
<p>Petit résumé de cette soirée qui avait lieu hier 10 novembre à la Station Alexandre (Marseille)<br />
<a href="http://www.sdubois.net/data/fast50Med2011/091120114067.jpg"><img src="http://www.sdubois.net/data/fast50Med2011/S_091120114067.jpg"/></a><br />
Petit OVNI de la soirée fortement intéressant, l&#8217;écologue Emmanuel Delannoy, de Institut Inspire, auteur de &#8220;l&#8217;économie expliquée aux humains&#8221; a pu nous peindre ce qu&#8217;était la biodiversité et prendre du recul sur notre relation à la nature/planète.<br />
Les grandes idées et leçons transmises :<br />
<a href="http://www.sdubois.net/data/fast50Med2011/091120114070.jpg"><img src="http://www.sdubois.net/data/fast50Med2011/S_091120114070.jpg"/></a><br />
1/ Sur cette photo recomposée,  on voit en jaune les lumières nocturnes qui donnent une bonne indication de la richesse d&#8217;un pays et son PIB. En rouge ce sont les zones d&#8217;exploitation des ressources premières vitales comme le gaz et le pétrole. Le violet ce sont les zones où on brûle de la forêt primaire pour faire de la monoculture. On voit que les lieux de consommation et de production sont bien différents et une forte inégalité. Une vision mondiale est donc nécessaire pour optimiser les flux.<br />
2/ Nous vivons sur les acquis de notre passé et nous les avons épuisés ou presque en peu de siècles (il reste 69 années de fer, 12 ans de terres rares, peu d&#8217;années de pétrole). C&#8217;est le travail de micro-organismes primaires il y a des millions d&#8217;années qui ont permis l&#8217;existence des matières premières comme les hydrocarbures ou le calcaire. Nous devons aujourd&#8217;hui aussi produire pour que l&#8217;homme de demain puisse avoir quelque chose à utiliser.<br />
3/ Outre le charbon &#8211; exception écologique de déchet &#8220;final&#8221; de la nature constitué à une époque où il n&#8217;y avait pas d&#8217;organismes le dégradant &#8211; la nature ne produit pas de déchet.<br />
4/ Il y a une inversion ces derniers siècles entre la profusion de matière premières et notre capacité à innover (niveau de formation moyen, etc.)<br />
5/ L&#8217;évolution ne laisse que peu de place aux espéces trop spécialisées. L&#8217;homme est différencié (alimentation, etc.) mais vit sur une économie très spécialisée. Il lui faut la repenser sous peine d&#8217;implosion de cette dernière et s&#8217;inspirer de la Nature est idéal.<br />
6/ Il y a de nombreux cas de mimétisme de la nature déjà (profil du métro japonnais vis à vis du pinson (capable de plonger son bec dans l&#8217;eau sans perturbutions)), il faut maintenant copier également les &#8220;workflows&#8221; et mécanismes de cette dernière pour avoir des écosystèmes positifs énergétiquement.<br />
7/ Dans la biodiversité, il existe différents types de relations (coopération{+,+}, prédateur {+,-}, coexistance {0,0},compétition{-,-}) où seule la compétition a pour effet un {-,-} (outre l&#8217;émulsion inhérente).<br />
8/ Il va falloir pour faire changer les choses, que l&#8217;homme soit moins individualiste et court terme car il y aura un coût initial fort de mise en place de ces nouveaux écosystèmes qu&#8217;il faudra supporter pour permettre leur expansion.</p>
<p>Un livre à faire lire à nos politiques :<br />
<a href="http://www.sdubois.net/data/fast50Med2011/edelannoy.jpg"><img src="http://www.sdubois.net/data/fast50Med2011/S_edelannoy.jpg"/></a></p>
<p><strong>Les lauréats  de la soirée :</strong></p>
<p><code>1er Prix</code> : Aquafadas (croissance 3231% en 5 ans, 1,8M€ CA)<br />
<code>2ème Prix</code> : CBM (croissance 1521% en 5 ans, 1,2M€ CA)<br />
<em>Un grand bravo tout particulier pour Xavier et ce second prix ! Le nombre de salarié ne fait pas la valeur de la boîte <img src='http://sdubois.evolix.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </em><br />
<a href="http://www.sdubois.net/data/fast50Med2011/091120114074.jpg"><img src="http://www.sdubois.net/data/fast50Med2011/S_091120114074.jpg"/></a><br />
<a href="http://www.sdubois.net/data/fast50Med2011/091120114081.jpg"><img src="http://www.sdubois.net/data/fast50Med2011/S_091120114081.jpg"/></a><br />
<code>3ème prix</code> : Urbasolar (croissance 1276% en 5 ans, 37M€ CA)</p>
<p><code>Prix Nyse Euronext</code> : Naturex (croissance 242% en 5 ans, 226M€ CA, 1000 salariés)<br />
<code>Prix Coup de Cœur Jury</code> : Inside Secure (croissance 318% en 5 ans, 120M€ CA, 500 brevets)<br />
<code>Prix Viveris (Croissance rentable)</code> : Synchrone technologies (croissance 398% en 5 ans, 37M€)<br />
<code>Prix Oseo (Innovation)</code> : Néotys (croissance 900% en 5 ans, 4,5M€ CA)</p>
<p>À l&#8217;année prochaine <img src='http://sdubois.evolix.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdubois.evolix.net/blog/2011/11/10/compte-rendu-de-la-soiree-du-palmares-2011-du-deloitte-technologie-fast-50-mediterranee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TopTIC 2010 &#8211; 12 Octobre</title>
		<link>http://sdubois.evolix.net/blog/2010/09/17/toptic-2010-12-octobre/</link>
		<comments>http://sdubois.evolix.net/blog/2010/09/17/toptic-2010-12-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[Evolix]]></category>
		<category><![CDATA[Libertis]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdubois.evolix.net/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[http://www.toptech-provence.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sdubois.evolix.net/data/toptic_2010.jpg"><img alt="toptic_2010" src="http://sdubois.evolix.net/data/toptic_2010.jpg" title="toptic_2010" width="400"/></a><br />
<a href="http://www.toptech-provence.com/">http://www.toptech-provence.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdubois.evolix.net/blog/2010/09/17/toptic-2010-12-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport Attali &#8211; Décision 58 &#8211; The LL&#8217;s decision</title>
		<link>http://sdubois.evolix.net/blog/2008/01/25/attali-decision-58-the-lls-decision/</link>
		<comments>http://sdubois.evolix.net/blog/2008/01/25/attali-decision-58-the-lls-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 23:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[Evolix]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.sdubois.net/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Le lobby est en route pour le Logiciel Libre Ci-dessous extrait page 63/64 sur 245 du rapport Attali : &#8211;Extrait&#8211; [...] OBJECTIF Renforcer le secteur du logiciel Dans l&#8217;univers de l&#8217;interconnectivité généralisée, la valeur migre de l&#8217;exploitation des infrastructures de réseau, métier traditionnel de l&#8217;opérateur de télécommunications, vers les logiciels de traitement de l&#8217;information échangée. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le lobby est en route pour le Logiciel Libre <span class="moz-smiley-s3"> <img src='http://sdubois.evolix.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </span><br />
Ci-dessous extrait page 63/64 sur 245 du rapport <a title="rapport attali" href="http://sdubois.net/work/attali.pdf">Attali</a> :</p>
<p>&#8211;Extrait&#8211;</p>
<p>[...]</p>
<p><strong>OBJECTIF</strong> <em>Renforcer le secteur du logiciel</em></p>
<p>Dans l&#8217;univers de l&#8217;interconnectivité généralisée, la valeur migre de l&#8217;exploitation des infrastructures de réseau, métier traditionnel<br />
de l&#8217;opérateur de télécommunications, vers les logiciels de traitement de l&#8217;information échangée.<br />
Aussi, le secteur du logiciel représente un enjeu stratégique en matière de recherche, d&#8217;innovation, de croissance et d&#8217;exportation. En France, il concerne 2 500 PME innovantes dans un marché dominé très largement par l&#8217;industrie américaine (14 éditeurs américains et un allemand dans les 15 premiers mondiaux).</p>
<p><em><strong>DÉCISION 58</strong></em><br />
Promouvoir la concurrence entre logiciels propriétaires et logiciels &#8221; libres &#8220;. Le patrimoine d&#8217;applications dites &#8221; libres &#8221; ou &#8220;open source &#8220;, crées par une communauté active, représente l&#8217;équivalent de 131 000 années/hommes, dont pratiquement la moitié provient de programmeurs européens. Si le coût virtuel en est de 12 Md$, le coût réel est de 1,2 Md$ et les communautés de logiciels libres  s&#8217;engagent gracieusement à   proposer en continu des améliorations et des applications. Le logiciel libre induit une économie moyenne de 36 % en recherche et développement pour les entreprises utilisatrices. Il permet de créer une concurrence pour les logiciels propriétaires, dont les avantages sont différents. Leur part de marchée n&#8217;est aujourd&#8217;hui que de 2 % (avec une croissance annuelle de 40 %) contre 98 % pour les logiciels dits &#8221; propriétaires &#8220;. Pour développer la concurrence, une série d&#8217;actions est nécessaire :<br />
* Promouvoir la concurrence entre les logiciels propriétaires et les logiciels libres dans les appels d&#8217;offres, notamment publics. Un objectif de 20 % des applications nouvellement développées ou installées au profit du secteur public en open source pourrait être fixé à  l&#8217;horizon 2012.<br />
* Considérer fiscalement, comme aux États-Unis, les aides aux communautés des logiciels libres comme du mécènat de compétence.<br />
* Exiger, à  un niveau européen dans le cadre de la politique de la concurrence entre solutions logicielles, la fixation de normes<br />
internationales garantissant l&#8217;interopérabilité entre logiciels libres et les logiciels propriétaires, en priorité.</p>
<p>[...]<br />
<span class="moz-smiley-s3"> </span></p>
<p><!--6cc47f82f5f70979540b2fe3b45af87f--></p>
<p><!--d2c95914c1d69b243bb51a4d42ea7aca--></p>
<p><!--6a0b915cb5e313c9804f7e10d965bfd8--></p>
<p><!--b7d7a6fef77659dc373675302e41462a--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdubois.evolix.net/blog/2008/01/25/attali-decision-58-the-lls-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FNILL projette de reconnaître Libertis comme LE réseau des professionnels du Libre en PACA</title>
		<link>http://sdubois.evolix.net/blog/2008/01/24/la-fnill-reconnait-libertis-le-reseau-des-professionnels-du-libre-en-paca/</link>
		<comments>http://sdubois.evolix.net/blog/2008/01/24/la-fnill-reconnait-libertis-le-reseau-des-professionnels-du-libre-en-paca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[Evolix]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.sdubois.net/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Une rencontre entre le bureau de Libertis &#8211; réseau des professionnels du Libre en PACA regroupant près de 25 sociétés spécialisées dans le Libre &#8211; et le bureau de la FNILL (Fédération Nationale des Industries du Logiciel Libre) [ex ASS2L Association des Sociétés de Services en Logiciel Libre] a eu lieu à Marseille le vendredi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une rencontre entre le bureau de <a title="Libertis" href="http://www.libertis.org">Libertis</a> &#8211; réseau des professionnels du Libre en PACA regroupant près de 25 sociétés spécialisées dans le Libre &#8211; et le bureau de la <a title="FNILL" href="http://www.fnill.org/">FNILL</a> (Fédération Nationale des Industries du Logiciel Libre) [ex ASS2L Association des Sociétés de Services en Logiciel Libre] a eu lieu à  Marseille le vendredi 18 janvier 2008.</p>
<p>Les bases d&#8217;un accord de reconnaissance de l&#8217;initiative PACA portée par Libertis ont été définies avec le président de la FNILL et PDG de Linagora accompagné d&#8217;un de ses vice-président.</p>
<p>Une convention devrait être prochainement publiée en ce sens donnant à  Libertis, coinitiée par <a title="Evolix" href="http://www.evolix.fr">Evolix</a>, une reconnaissance officielle par la fédération nationale en construction après avoir pu avoir cette reconnaissance  localement par les institutions publiques avec la réussite du <a title="SPLLOS" href="http://www.spllos.org">SPLLOS</a>.</p>
<p><a href="http://web.sdubois.net/work/fnill_libertis.jpg"><img title="Rencontre A.Zapolski" src="http://web.sdubois.net/work/fnill_libertis.jpg" alt="Rencontre A.Zapolski" width="400" align="middle" /></a></p>
<p>Les photos ici : <a title="photo rencontre" href="http://web.sdubois.net/data/fnill/">La rencontre</a></p>
<p><!--8f047458c4c529f0208df5f220825e68--></p>
<p><!--901a16380830d331a85eecff25c43637--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdubois.evolix.net/blog/2008/01/24/la-fnill-reconnait-libertis-le-reseau-des-professionnels-du-libre-en-paca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolix, pionniers du logiciel libre</title>
		<link>http://sdubois.evolix.net/blog/2008/01/10/evolix-pionnier-du-logiciel-libre/</link>
		<comments>http://sdubois.evolix.net/blog/2008/01/10/evolix-pionnier-du-logiciel-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 13:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolix]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.sdubois.net/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://web.sdubois.net/data/47.jpeg"><img width="400" align="middle" alt="Lettre Technopole Chateau Gombert nÂ°47" title="Lettre Technopole Chateau Gombert nÂ°47" src="http://web.sdubois.net/data/47.jpeg" /></a>
</p>
<p><!--392648f2d2a1c6c8f4b6182f922db427--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdubois.evolix.net/blog/2008/01/10/evolix-pionnier-du-logiciel-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPLLOS version 1 &#8211; 041007</title>
		<link>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/09/27/spllos-version-1/</link>
		<comments>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/09/27/spllos-version-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 12:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[Evolix]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.sdubois.net/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Ce salon a accueilli près de 700 personnes sur une journée de conférences et de stands et rentre ainsi dès son premier opus dans le top des salons NTIC PACA; La qualité de son contenu et de sa présentation a été remarqué et soutenu officiellement lors de la conférence de clotûre par Monsieur Laroussi OUESLATI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spllos.org"><img title="http://spllos.org" src="http://web.sdubois.net/data/emailing.jpg" alt="http://spllos.org" width="400" align="top" /></a></p>
<p>Ce salon a accueilli près de 700 personnes sur une journée de conférences et de stands et rentre ainsi dès son premier opus dans le top des salons NTIC PACA; La qualité de son contenu et de sa présentation a été remarqué et soutenu officiellement lors de la conférence de clotûre par Monsieur <a title="Laroussi OUESLATI" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Laroussi_Oueslati">Laroussi OUESLATI</a> (conseiller régional délégué aux affaires des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) qui a pu s&#8217;engager devant la salle comble de son soutien qui sera renforcé notamment financièrement lors de la deuxième édition.<br />
<a href="http://web.sdubois.net/work/laroussi.jpg"><img title="Laroussi Ouslati" src="http://web.sdubois.net/work/laroussi.jpg" alt="Laroussi Ouslati" width="400" align="middle" /></a></p>
<p><!--9f322cefeded33e169170bffcb9321bc--></p>
<p><!--f3ce499c645ffee1822c727ca7fb8487--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/09/27/spllos-version-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déjeuner CJD/DFCG du 21 Mai 2007</title>
		<link>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/09/10/dejeuner-cjddfcg-du-21-mai-2007/</link>
		<comments>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/09/10/dejeuner-cjddfcg-du-21-mai-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolix]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.sdubois.net/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai pu présenter le Libre à un groupe de jeunes dirigeants (membres du CJD Marseille) et directeurs financiers (membres du DFCG Provence) le 21 Mai dernier dans le cadre d&#8217;un dejeuner organisé conjointement par ces deux associations. J&#8217;ai présenté avec Stéphane Massonneau, Directeur de Cap Gemini Marseille, le modèle économique du Libre et son essor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai pu présenter le Libre à  un groupe de jeunes dirigeants (membres du CJD Marseille) et directeurs financiers (membres du DFCG Provence) le 21 Mai dernier dans le cadre d&#8217;un dejeuner organisé conjointement par ces deux associations.</p>
<p>J&#8217;ai présenté avec Stéphane Massonneau, Directeur de Cap Gemini Marseille, le modèle économique du Libre et son essor actuel.</p>
<p><img title="Dejeuner 21 mai 2007" src="http://web.sdubois.net/blog/img/cjd.jpg" alt="Dejeuner 21 mai 2007" width="400" align="middle" /></p>
<p>De gauche à  droite : Maurice WOLFF, Président DFCG 2006; Moi-même ; Laurent VERVLOET, Président CJD 2006 ; Stephane MASSONNEAU;  Nathalie STALLA.</p>
<p>J&#8217;ai réalisé un petit document de synthèse <a title="CR dejeuner CJD/DFCG" href="http://web.sdubois.net/data/cr_dejeuner_cjd_dcfg_last.pdf"> ici </a></p>
<p><!--2fae9ddbeb4ecb238b83f2a6859f9f7a--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/09/10/dejeuner-cjddfcg-du-21-mai-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citation dans Le Monde Informatique n°1154 du 20/04/07</title>
		<link>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/05/13/citation-dans-le-monde-informatique-n%c2%b01154-du-200407/</link>
		<comments>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/05/13/citation-dans-le-monde-informatique-n%c2%b01154-du-200407/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 12:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolix]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.sdubois.net/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Interviewé par une journaliste du Monde Informatique lors d&#8217;un colloque à Sophia Antipolis, une citation issue de cet entretien et du petit document que j&#8217;avais rédigé pour l&#8217;occasion a été publiée dans le n°1154 de cet hebdomadaire. Vous pourrez le lire ci-dessous :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interviewé par une journaliste du Monde Informatique lors d&#8217;un colloque à  Sophia Antipolis, une citation issue de cet entretien et du petit document que j&#8217;avais rédigé pour l&#8217;occasion a été publiée dans le n°1154 de cet hebdomadaire.</p>
<p>Vous pourrez le lire ci-dessous :</p>
<p><a href="http://web.sdubois.net/blog/img/mondeinfo-1154-200407.jpeg"><img width="400" align="middle" alt="Le Monde Informatique" title="Le Monde Informatique" src="http://web.sdubois.net/blog/img/mondeinfo-1154-200407-p19.jpeg" /></a>
</p>
<p><!--42c55eb6af9ef999271bec4881d6833a-->
</p>
<p><!--b596e58756dfc49402d768c3b194fad1--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/05/13/citation-dans-le-monde-informatique-n%c2%b01154-du-200407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article sur le modèle du libre et le lien SSII/SSLL</title>
		<link>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/04/27/article-sur-le-modele-du-libre-et-le-lien-ssiissll/</link>
		<comments>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/04/27/article-sur-le-modele-du-libre-et-le-lien-ssiissll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[Evolix]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.sdubois.net/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Sollicité par la personne préparant la sortie d&#8217;un hors série de la revue de l&#8217;Association des Ingénieurs de Telecom Paris sur le sujet du Logiciel Libre, j&#8217;ai pu rédigé et proposer l&#8217;article suivant : À lire ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sollicité par la personne préparant la sortie d&#8217;un hors série de la revue de l&#8217;Association des Ingénieurs de Telecom Paris sur le sujet du Logiciel Libre, j&#8217;ai pu rédigé et proposer l&#8217;article suivant :<br />
<a href="http://web.sdubois.net/blog/pdf/DUBOIS.pdf">À lire ici </a></p>
<p><!--f854f7a1c03b80cdab5f874c4110d973--></p>
<p><!--13562e569cbac7cb9bf1589d7628a773--></p>
<p><!--a4651520525c29b9b5d21073451ec9f6--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/04/27/article-sur-le-modele-du-libre-et-le-lien-ssiissll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de &#8220;The Children of Hürin&#8221; &#8211; Tolkien</title>
		<link>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/04/17/sortie-de-the-children-of-hurin-tolkien/</link>
		<comments>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/04/17/sortie-de-the-children-of-hurin-tolkien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 11:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolix]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sdubois.evolix.net/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Le jour de la sortie officielle du dernier opus de Tolkien (The Children of Hürin), une pré-version du site officiel de &#8220;The JRR Tolkien Estate Limited&#8221; a pu être mise en ligne. Ce site internet est toujours en cours de développement avec la collaboration d&#8217;Evolix qui assure la conception du CMS spécifique attaché. Rendez vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jour de la sortie officielle du dernier opus de Tolkien (The Children of Hürin), une pré-version du site officiel de &#8220;The JRR Tolkien Estate Limited&#8221; a pu être mise en ligne.<br />
Ce site internet est toujours en cours de développement avec la collaboration d&#8217;<a title="Evolix" href="http://www.evolix.fr/">Evolix</a> qui assure la conception du CMS spécifique attaché.</p>
<p>Rendez vous sur : <a title="http://www.tolkienestate.com/" href="http://www.tolkienestate.com/">http://www.tolkienestate.com/</a></p>
<p><!--1ca197599c0417346ab9aa0fdae7b6ae--></p>
<p><!--157706add0871a443d38066cb4c24f45--></p>
<p><!--e80e5df13bccb7cd9f4a0448235b9cbf--></p>
<p><!--7fcc5954f0ce82e8c9bee5e2ef41f62e--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sdubois.evolix.net/blog/2007/04/17/sortie-de-the-children-of-hurin-tolkien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

